深水電導(dǎo)率儀
簡(jiǎn)要描述: ◆多功能,大尺寸LCD顯示 ◆內(nèi)置記錄器,可記錄多達(dá)800組數(shù)據(jù) ◆自動(dòng)讀數(shù),使測(cè)試非常準(zhǔn)確可靠,再現(xiàn)性好 ◆自動(dòng)校正,MultiCal®多種校正方法可選
產(chǎn)品型號(hào): Cond 197i
所屬分類:電導(dǎo)率儀
更新時(shí)間:2024-12-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
優(yōu)點(diǎn)
◆牢固耐用
◆防水、防震效果好
◆攜帶方便
◆野外便攜和實(shí)驗(yàn)室兩用型
◆適于深水檢測(cè),zui大深度可達(dá)100米
功能
◆帶輕便手提把手
◆可接沉水組件TA197
◆多功能,大尺寸LCD顯示
◆內(nèi)置記錄器,可記錄多達(dá)800組數(shù)據(jù)
◆自動(dòng)讀數(shù),使測(cè)試非常準(zhǔn)確可靠,再現(xiàn)性好
◆自動(dòng)校正,MultiCal®多種校正方法可選
◆自動(dòng)溫度補(bǔ)償
技術(shù)參數(shù)
類 別 | pH測(cè)試 | 溶氧測(cè)試 | 電導(dǎo)率測(cè)試 |
型 號(hào) | pH 197i | Oxi 197i | Cond 197i |
量 程 | pH:-2.00……+19.99pH; mV:-199.9……+199.9 mV; -1999……+1999 mV 溫度:-5……+105℃ | 0.00 .. 19.99 mg/l 0.0 … 90.0 mg/l 0.0 … 199.9% 0 … 600%, -5.0 … +50.0℃ | 0.0 uS/cm … 500 mS/cm 五檔量程自動(dòng)切換 0.00 … 19.99 uS/cm(K=0.1 cm-1); 0.000 … 1.999 uS/cm(K=0.01 cm-1) -5.0 … 105℃; 0.0 … 70.0 ppt鹽度; 0 … 1999 mg/l TDS |
準(zhǔn) 確 度 | pH:±0.01pH; mV:±0.5/±1 mV; 溫度:±0.1K | ±0.5%測(cè)試值 ±0.1 K | ±0.5%測(cè)試值 ±0.1 K |
自動(dòng)補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償或手動(dòng)補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度IMT補(bǔ)償 自動(dòng)壓力補(bǔ)償,內(nèi)置壓力傳感器(500 … 1100 hPa) 鹽度補(bǔ)償:0.0 … 70.0 ppt | 參考溫度20℃或25℃可選 非線性補(bǔ)償nLF 線性補(bǔ)償Lin,溫度系數(shù)0.01 … 2.99%/K或不補(bǔ)償 |
自動(dòng)讀數(shù) | 使再現(xiàn)性優(yōu)于0.02 pH | 使再現(xiàn)性優(yōu)于0.05 mg/l | 使再現(xiàn)性優(yōu)于0.05 uS/cm |
數(shù)據(jù)存貯 | 800組 | ||
校 正 | PH197i:MultiCal®自動(dòng)校正:AutoCal:自動(dòng)兩點(diǎn)校正,用DIN標(biāo)準(zhǔn)液;AutoCal-TEC:自動(dòng)兩點(diǎn)校正,用WTW標(biāo)準(zhǔn)液;ConCal:普通單/雙點(diǎn)校正, 可選任一種標(biāo)準(zhǔn)液 Oxi 197i:飽和濕空氣校正OxiCal®,在OxiCal®-SL或OxiCal®-D校正套中校正 Cond 197i:用0.01 M KCl溶液定期校驗(yàn) | ||
接 口 | RS232輸出 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||
尺 寸 | 230×185×90mm(B×D×H) | ||
重 量 | 約1.5 kg |
留言詢價(jià)