美國(guó)SCS770719高壓產(chǎn)生器 充電板靜電測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:適用于檢驗(yàn)靜電防護(hù)生產(chǎn)線(xiàn),以確定靜電防護(hù)的效性。該儀器攜帶方便,使用簡(jiǎn)單,可顯示靜電的性。與770719充電器/充電板配套使用,可以測(cè)量離子風(fēng)機(jī)的功能與穩(wěn)定性。由于具有“保持"功能,即使在電離化的空氣里,也能測(cè)出準(zhǔn)確可靠的數(shù)值。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):靜電測(cè)試儀
更新時(shí)間:2024-12-04
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
類(lèi)型 | 手持式靜電測(cè)試儀 | 品牌 | 美國(guó)SCS | ||
型號(hào) | 770719、770718 | 測(cè)量范圍 | 0-20KV | ||
度 | 5% | LCD顯示更新 | 每秒8次 | ||
重量 | 0.128/70(kg) | 外形尺寸 | 22*6*12.7(mm) | ||
770718靜電測(cè)試儀 適用于檢驗(yàn)靜電防護(hù)生產(chǎn)線(xiàn),以確定靜電防護(hù)的效性。 該儀器攜帶方便,使用簡(jiǎn)單,可顯示靜電的性。 | |||||
技術(shù)參數(shù) | |||||
尺寸 | 22cm (6.1mm) 10.5cm | ||||
重量 | 128g (含9V電池) | ||||
測(cè)量范圍 | 0 - 2KV (低檔) | ||||
0 - 20KV() | |||||
精度 | 5% | ||||
充電器輸出 | ±1205V (±5%) |
訂購(gòu)編號(hào): | 描述: |
770718 | 單表, 靜電場(chǎng)測(cè)試儀 |
770719 | 靜電消除器檢測(cè)配件 (高壓產(chǎn)生器 + 電板) |
SCS離子風(fēng)機(jī)檢測(cè)儀具有“保持"功能
靜電測(cè)量?jī)x測(cè)量范圍覆蓋了絕大多數(shù)生產(chǎn)狀況。
依靠充電器,可以按標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試離子風(fēng)機(jī)。