 
          供應(yīng)美國TSI 4046流量校準器 流量計
簡要描述:TSI提供兩種流量校準器,用于校準泵或其他主動空氣采樣設(shè)備
產(chǎn)品型號:
所屬分類:行業(yè)專用儀器儀表
更新時間:2025-09-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
        
| TSI 提供兩種流量校準器,用于校準泵或其他主動空氣采樣設(shè)備。4046 | 
| 和4146 型流量校準器,量程分別為2.5?300 L/min 和0.01?20 L/min。 | 
| TSI的流量校準器都使用電池,輕而便攜,易于使用。體積流量連續(xù)顯示,從而 | 
| 可以實時調(diào)節(jié)泵的流量。此外,校準器有溫度補償和壓力修正功能,對體積流 | 
| 量的測量能精確到讀數(shù)的2%。 | 
| TSI流量校準器(4146/4046)的產(chǎn)品特性 | TSI流量較準確的應(yīng)用場合 | 
| 提供連續(xù)、實時的體積流量讀數(shù),便于方便、快捷地調(diào)節(jié)泵的流量 | 工業(yè)衛(wèi)生采樣 | 
| 使用電池,緊湊而輕便 | 環(huán)境采樣 | 
| 便攜式—— 使用同一校準器進行調(diào)節(jié)、校準、定期流量檢查 | 室內(nèi)空氣品質(zhì)研究 | 
| 被NIOSH 確認為校準器參考儀器技術(shù) | 傳染病學(xué)健康研究 | 
| 具有NIST 校準證書 | 現(xiàn)場維修 | 
| 配件齊全,可以立刻投入使用 | TSI流量校準器包含組件 | 
| 校準器、電池、管子、攜帶箱、NIST | |
| TSI流量校準器的產(chǎn)品參數(shù) | 校準證書、用戶指南 | 
| 4146 | 4046 | |
| 精度 | 0.01-20 L/min | 2.5-300 L/min | 
| 流量測量范圍 | ± 2% 讀數(shù)或0.005 STD L/min, 二者中較大值 | ± 2% 讀數(shù)或0.05 STD L/min,二者中較大值 | 
| 外形尺寸 | 127mm × 50mm × 32mm | 183mm × 64mm × 53mm | 
| 重量 | 1.0kg | 1.1kg | 
| 預(yù)熱時間 | 1min | |
| 電源 | 7.5VDC ± 1.5V, 電流峰值300mA | |
留言詢價
          


 您的位置:
您的位置: 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話