駕駛室掃地機(jī)
簡要描述:●加大底盤設(shè)計(jì),平板過濾器,內(nèi)置強(qiáng)力控塵系統(tǒng),吸塵能力更強(qiáng),掃地寬度可達(dá)1850mm。 ●采用*的高性能免維護(hù)電池,不漏液,不產(chǎn)生有害氣體。 ●擁有*的清掃拋甩技術(shù),塵箱利用率理論值可達(dá)100%。
產(chǎn)品型號(hào): MN-XS-1850
所屬分類:清洗設(shè)備
更新時(shí)間:2024-12-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
        
●加大底盤設(shè)計(jì),平板過濾器,內(nèi)置強(qiáng)力控塵系統(tǒng),吸塵能力更強(qiáng),掃地寬度可達(dá)1850mm。 
●采用*的高性能免維護(hù)電池,不漏液,不產(chǎn)生有害氣體。 
●擁有*的清掃拋甩技術(shù),塵箱利用率理論值可達(dá)100%。 
●可靠的高品質(zhì)零部件,有效降低維護(hù)和維修成本。 
●實(shí)心輪胎,機(jī)場,堅(jiān)固耐用。 
●優(yōu)質(zhì)電控系統(tǒng),過流、欠壓保護(hù),更安全。
|              序號(hào)              |                          項(xiàng)目名稱              |                          單位              |                          MN-XS-1850              |         
|              1              |                          清掃寬度              |                          mm              |                          1850              |         
|              2              |                          工作效率              |                          m2/h              |                          12000              |         
|              3              |                          爬坡能力              |                          %              |                          25              |         
|              4              |                          主刷長度              |                          mm              |                          800              |         
|              5              |                          動(dòng)力源              |                          v              |                          48(8只電瓶)              |         
|              6              |                          連續(xù)工作時(shí)間              |                          h              |                          6-8              |         
|              7              |                          垃圾箱容量              |                          L              |                          150              |         
|              8              |                          邊刷直徑              |                          mm              |                          500              |         
|              9              |                          驅(qū)動(dòng)功率(電機(jī))              |                          w              |                          1800              |         
|              10              |                          作業(yè)功率(電機(jī))             主刷+風(fēng)機(jī)+邊刷+振塵              |                          w              |                          600+400+80*4+50              |         
|              11              |                          轉(zhuǎn)彎半徑              |                          mm              |                          0(原地轉(zhuǎn)彎)              |         
|              12              |                          尺   寸              |                          mm              |                          2000*1850*1450              |         
|              13              |                          zui大工作速度              |                          km/h              |                          7              |         
|              14              |                          zui大行駛速度              |                          km/h              |                          9.8              |         
|              15              |                          過濾面積              |                          m2              |                          5              |         
|              16              |                          凈   重              |                          kg              |                          700              |         
留言詢價(jià)
          
- 上一篇:MN全封閉掃地機(jī)
 - 下一篇:Fluke Ti20紅外熱像儀
 


您的位置:
在線交流