jenco 3173臺(tái)式電導(dǎo)率/TDS/鹽度/溫度測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:jenco 3173臺(tái)式電導(dǎo)率/TDS/鹽度/溫度測(cè)試儀超大型液晶顯示 觸摸按鍵音效回饋設(shè)計(jì) 電池電量不足警示功能 電量百分比顯示
產(chǎn)品型號(hào): 3173
所屬分類:鹽度計(jì)
更新時(shí)間:2024-12-01
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
jenco 3173臺(tái)式電導(dǎo)率/TDS/鹽度/溫度測(cè)試儀為大學(xué)實(shí)驗(yàn)室及科研單位特殊設(shè)計(jì)的超大屏幕的電導(dǎo)度測(cè)試儀, 也可測(cè)鹽度, 測(cè)量的同時(shí)可顯示溫度值。電源供給可用6節(jié)1.5V的5#電池或?qū)iT配置的交流電源轉(zhuǎn)換器。整機(jī)通過(guò)CE認(rèn)證。
超大型液晶顯示
觸摸按鍵音效回饋設(shè)計(jì)
電池電量不足警示功能
電量百分比顯示
低功耗
電池或交流電源轉(zhuǎn)換器供電
斷電校正值記憶功能
儀器可選用三種電導(dǎo)常數(shù)電極:K=0.1,1,10
jenco 3173臺(tái)式電導(dǎo)率/TDS/鹽度/溫度測(cè)試儀主要規(guī)格 | |||||||
量程 | 分辨率 | 精度 | |||||
電導(dǎo)度, K=0.1 | 0.00 ~ 20.00 uS/cm | 0.01 uS/cm | ± 0.5 % FS | ||||
電導(dǎo)度, K=0.1 | 20.0 ~ 200.0 uS/cm | 0.1 uS/cm | ± 0.5 % FS | ||||
電導(dǎo)度, K=0.1 | 200 ~ 2000 uS/cm | 1 uS/cm | ± 0.5 % FS | ||||
電導(dǎo)度, K=1 | 0.0 ~ 200.0 uS/cm | 0.1 uS/cm | ± 0.5 % FS | ||||
電導(dǎo)度, K=1 | 200 ~ 2000 uS/cm | 1 uS/cm | ± 0.5 % FS | ||||
電導(dǎo)度, K=1 | 2.00 ~ 20.00 mS/cm | 0.01 mS/cm | ± 0.5 % FS | ||||
電導(dǎo)度, K=10 | 0 ~ 2000 uS/cm | 1 uS/cm | ± 0.5 % FS | ||||
電導(dǎo)度, K=10 | 2.00 ~ 20.00 mS/cm | 0.01 mS/cm | ± 0.5 % FS | ||||
電導(dǎo)度, K=10 | 20.00 ~ 200.0 mS/cm | 0.1 mS/cm | ± 0.5 % FS | ||||
TDS, K=0.1 | 0.00 ~ 10.00 ppm | 0.01 ppm | ± 0.5 % FS | ||||
TDS, K=0.1 | 10.0 ~ 100.0 ppm | 0.1 ppm | ± 0.5 % FS | ||||
TDS, K=0.1 | 100 ~ 1000 ppm | 1 ppm | ± 0.5 % FS | ||||
TDS, K=1 | 0.0 ~ 100.0 ppm | 0.1 ppm | ± 0.5 % FS | ||||
TDS, K=1 | 100 ~ 1000 ppm | 1 ppm | ± 0.5 % FS | ||||
TDS, K=1 | 1.00 ~ 10.00 ppt | 0.01 ppt | ± 0.5 % FS | ||||
TDS, K=10 | 0 ~ 1000 ppm | 1 ppm | ± 0.5 % FS | ||||
TDS, K=10 | 1.00 ~ 10.00 ppt | 0.01 ppt | ± 0.5 % FS | ||||
TDS, K=10 | 10.00 ~ 100.0 ppt | 0.1 ppt | ± 0.5 % FS | ||||
溫度 | - 10.0 ~ 120.0 °C | 0.1 °C | ± 0.5 °C | ||||
鹽度 | 0.0~80.0ppt | 0.1 | ±1%F.S. |
標(biāo)準(zhǔn)配件(3173整機(jī),106L導(dǎo)電極x1,007N極支架x1,5#電池x6,交流電源轉(zhuǎn)換器x1,)
留言詢價(jià)