臺式pH/ORP/離子計pH510/1100/2100
簡要描述:pH1100/2100顯示分辨率0.001,測量精度±0.002,滿足高精度測量需要;儲存/調用100組數據 ION510和pH2100都可以測試離子濃度(需選配相應的離子選擇電極)
產品型號: pH510/1100/2100
所屬分類:離子計
更新時間:2024-12-01
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
pH510/1100/2100臺式pH/ORP/離子計 特點
標準緩沖溶液自動識別,將校正誤差減到zui小
使用錯誤標準或儀器本身出現問題信息提示
pH510/ION510具有50組數據儲存/調用功能
pH510/ION510記錄儀輸出,讀數能夠打印
pH1100/2100帶 RS232輸出;大屏幕LCD顯示
聯體電極支架, 方便使用,節(jié)約空間
pH1100/2100顯示分辨率0.001,測量精度±0.002,滿足高精度測量需要;儲存/調用100組數據
ION510和pH2100都可以測試離子濃度(需選配相應的離子選擇電極)
技術指標 | 經濟型pH 510 pH/mV計 | 高精度pH 1100 pH/mV計 | 高精度pH 2100 pH/mV/離子計 | 標準型ION510 pH/mV/離子計 |
pH程 | 0.00-14.00 | 0.000-14.000 | 0.000-14.000 | 0.00-14.00 |
分辨率/精度 | 0.01; ±0.01 | 0.001; ±0.001 | 0.001; ±0.001 | 0.01; ±0.01 |
mV量程(擴展) | ±199.9 mV | ±199.9 mV | ±199.9 mV | ±199.9 mV |
分辨率/精度 | 0.1 mV; ±0.2 mV | 0.01 mV; ±0.02 mV | 0.01 mV; ±0.02 mV | 0.1 mV; ±0.2 mV |
溫度量程 | 0.0-100.0℃ | -5.0-125.0℃ | -5.0-125.0℃ | 0.0-100.0℃ |
分辨率/精度 | 0.1℃; ±0.5℃ | 0.1℃; ±0.5℃ | 0.1℃; ±0.5℃ | 0.1℃; ±0.5℃ |
自動溫度補償 | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ |
離子濃度量程 | - | - | 0.001-19999ppm | 0.01-1999ppm |
分辨率/精度 | - | - | 0.001ppm/±0.5% of reading | 0.01ppm/±0.5% of reading |
留言詢價