紫外光分光光度計(jì)
簡要描述:產(chǎn)品適用于對可見光譜區(qū)域內(nèi)物質(zhì)的含量進(jìn)行定量分析,可廣泛應(yīng)用于工廠、學(xué)校、冶金、農(nóng)業(yè)、食品、生化、環(huán)保、石油化工、醫(yī)療衛(wèi)生等單位的基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)室。
產(chǎn)品型號: UV-7502/7502PCS/7502PC/7502C
所屬分類:分光光度計(jì)
更新時(shí)間:2024-12-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
型號 | UV-7502PCS | UV-7502PC | UV-7502C | UV-7504PC | UV-7504C | UV-7504 |
光譜 帶寬 | 0.5nm,nm, 2nm,4nm | 2nm | 2nm | 4nm | 4nm | 4nm |
波長 范圍 | 200~1000nm | 200~ 1000nm | 200~ 1000nm | 200~ 1000nm | 200~ 1000nm | 200~ 1000nm |
波長 精度 | ±0.5nm (帶寬2nm) | ±0.5nm | ±1nm | ±1nm | ±1nm | ±2nm |
穩(wěn) 定 性 | ±0.002A/hr 在500nm (帶寬2nm) | ±0.002A/hr 在500nm | ±0.002A/hr 在500nm | ±0.004A/hr 在500nm | ±0.004A/hr 在500nm | ±0.004A/hr 在500nm |
雜 散 光 | ≤0.15%T 在220、340、 400nm處 (帶寬2nm) | ≤0.15%T 在220、340、 400nm處 (帶寬2nm) | ≤0.2%T 在220、340、 400nm處 | ≤0.3%T 在220、340、 400nm處 | ≤0.3%T 在220、340、 400nm處 | ≤0.5%T |
光度 范圍 | 0-125%T -0.097 -2.5A 0-1999C、 0-1999F | 0-125%T -0.097 -2.5A 0-1999C、 0-1999F | 0-125%T -0.097 -2.5A 0-1999C、 0-1999F | 0-125%T -0.097 -2.5A 0-1999C、 0-1999F | 0-125%T -0.097 -2.5A 0-1999C、 0-1999F | 0-125%T -0.097 -2.5A 0-1999C、 0-1999F |
光度 精度 | ±0.5%T (帶寬2nm) | ±0.5%T | ±0.5%T | ±0.5%T | ±0.5%T | ±0.5%T |
電 源 | 220V 50Hz 300W | 220V 50Hz 300W | 220V 50Hz 300W | 220V 50Hz 300W | 220V 50Hz 300W | 220V 50Hz 300W |
顯 示 | LCD 2×20 | LCD 2×20 | LCD 2×20 | LCD 2×20 | LCD 2×20 | LCD 2×20 |
輸 出 | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C |
外形 尺寸 | 440×370 ×200 | 440×370 ×200 | 440×370 ×200 | 440×370 ×200 | 440×370 ×200 | 440×370 ×200 |
重 量 | 17Kg | 17Kg | 17Kg | 17Kg | 17Kg | 17Kg |
留言詢價(jià)