GT200智能型氣體檢測儀
簡要描述:GT200智能型氣體檢測儀是將現(xiàn)場監(jiān)測到的氣體濃度轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn) 4-20mA電流信號、在線免停車數(shù)字自由組態(tài)、適合工廠應(yīng)用的LED現(xiàn)場顯示、傳感器更換即插即用、*標(biāo)準(zhǔn)智能化的兩線制智能有毒有害氣體變送器。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:測量儀器
更新時(shí)間:2024-12-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
GT200智能型氣體檢測儀是將現(xiàn)場監(jiān)測到的氣體濃度轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn) 4-20mA電流信號、在線免停車數(shù)字自由組態(tài)、適合工廠應(yīng)用的LED現(xiàn)場顯示、傳感器更換即插即用、*標(biāo)準(zhǔn)智能化的兩線制智能有毒有害氣體變送器。
GT200智能型氣體檢測儀具有性能、運(yùn)行穩(wěn)定可靠、安裝維護(hù)方便、 測量氣體種類齊全等特點(diǎn),極大的滿足了工業(yè)現(xiàn)場安全監(jiān)測對設(shè)備高可靠性穩(wěn)定運(yùn)行和測量氣體種類多樣化的要求;已廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、 煉化、燃?xì)廨斉?、生化醫(yī)藥及水處理等行業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
標(biāo)準(zhǔn)兩線制4-20mA電流信號輸出,兼容現(xiàn)有報(bào)警控制單元或DCS(分散控制系統(tǒng)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合工廠應(yīng)用的LED現(xiàn)場顯示(可選液晶顯示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器故障自動識別并現(xiàn)場顯示,同時(shí)輸出相應(yīng)故障電流信號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-40~+70℃溫度數(shù)字自動跟蹤補(bǔ)償,保證測量準(zhǔn)確性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)三按鍵實(shí)現(xiàn)單人單點(diǎn)現(xiàn)場維護(hù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場兩級光報(bào)警,繼電器輸出(外接聲光報(bào)警器或驅(qū)動排風(fēng)等外設(shè)設(shè)備) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量量程: 0-100 、 200 、 500 、 1000 、 2000ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靜態(tài)工作參數(shù): 3mA 10.5~45VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓: 24VDC(10.5~45VDC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬信號輸出: 4~20mA線性電流輸出; 3.6mA故障電流輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T90 響應(yīng)時(shí)間: 小于15秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恢復(fù)時(shí)間: 小于30秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率: 1ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度: ±3%F.S.; ±1%F.S.(定制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示模式:LED數(shù)碼管顯示(可選液晶顯示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境溫度: -40~70℃(具體依據(jù)傳感器參數(shù)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境濕度: 10-95% R.H.(無凝露) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆等級: Exd IICT6(隔爆應(yīng)用);ExiaIICT4(本安應(yīng)用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級: IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸重量: 160mm(L)140mm(W)85mm(H) 約1.5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 上一篇:Defensor PH27加濕器
- 下一篇:GBK200智能型氣體檢測控制器